Texas Historical Aerial Photography
Return to Historical Aerial Photography
| Anderson | 1930s 1956 1990 1997 - 100% 1966 - 10% |
Gillespie | 1930s 1974 1982 - 100% | Moore | 1941 1984 or 1985 - 100% 1969 - 20% |
| Andrews | 1930s 1981 - 100% | Glasscock | 1930s 1981 - 100% | Morris | 1930s 1989 - 100% 1974 - 10% |
| Angelina | 1930s 1957 1977 1990 1997 - 100% 1965 - 10% |
Goliad | 1930s 1962 1976 1979 1988 - 100% 1992 - 90% 1965 - 60% 1997 - 20% |
Motley | 1938 1983 or 1984 - 100% 1974 - 10% |
| Aransas | 1930s 1957 or 1958 1971 1988 1997 - 100% 1984-85 - 70% |
Gonzales | 1930s 1965 1976 1989 - 100% 1978 or 1979 - 50% 1962 - 20% |
Nacogdoches | 1930s 1969 1990 1997 - 100% 1957 - 20% 1980 - 10% |
| Archer | 1940s 1983 or 1984 - 100% | Gray | 1930s or 1940s 1984 - 100% | Navarro | 1930s 1966 1989 or 1990 - 100% 1986 - 60% 1997 - 40% |
| Armstrong | 1940s 1974 1984 - 100% | Grayson | 1930s 1973 or 1974 1985 or 1989 - 100% | Newton | 1930s 1956 1988 - 100% 1997 - 70% 1965 - 60% 1974 1979 - 20% |
| Atascosa | 1930s 1965 1988 1992 - 100% 1995 - 30% 1962 1984 - 10% |
Gregg | 1930s 1990 1996 1997 - 100% 1960 - 90% 1980 1983 1985 - 20% |
Nolan | 1930s 1982 - 100% |
| Austin | 1930s 1956 1990 - 100% 1970 - 90% 1985 - 80% 1965 - 50% 1964 - 40% |
Grimes | 1930s 1990 - 100% 1980 - 80% 1969 - 50% 1984 - 30% 1986 - 20% 1966 1997 - 10% |
Nueces | 1930s 1958 or 1959 1984-85 1988 1997 - 100% 1979 - 60% 1971 1989 or 1990 - 50% |
| Bailey | 1941 1982 or 1984 - 100% | Guadalupe | 1930s 1961 1985 - 100% 1973 - 30% 1995 - 20% |
Ochiltree | 1942 1984 - 100% |
| Bandera | 1930s or 1940s 1968 1988 - 100% 1995 - 30% |
Hale | 1937 1984 or 1985 - 100% | Oldham | 1942 1960 1984 or 1985 - 100% |
| Bastrop | 1930s 1985 1989 or 1990 - 100% 1960 - 60% 1979 - 50% |
Hall | 1930s 1983 or 1984 - 100% | Orange | 1930s 1956 1988 - 100% 1974 - 80% 1965 - 40% 1971 1997 - 30% 1969 - 20% |
| Baylor | 1940 1983 - 100% | Hamilton | 1930s 1982 - 100% | Palo Pinto | 1930s 1984 - 100% |
| Bee | 1930s 1965 1988 - 100% 1979 1992 - 90% 1985 - 70% 1957 58 - 20% |
Hansford | 1942 1984 - 100% | Panola | 1930s 1980 1990 - 100% 1997 - 70% 1966 - 10% |
| Bell | 1930s 1966 - 100% 1989 or 1990 - 70% |
Hardeman | 1930s 1983 - 100% | Parker | 1930s 1984 - 100% |
| Bexar | 1930s 1954 1957 1962 1973 1978 1985 1988 1995 - 100% 1966 - 70% |
Hardin | 1930s 1956 1988 or 1989 - 100% 1965 - 80% 1970 - 20% |
Parmer | 1941 1984 or 1985 - 100% 1974 - 50% |
| Blanco | 1930s 1974 1988 - 100% 1973 - 30% 1968 - 20% |
Harris | 1930s 1956 1989 1997 - 100% 1964 - 30% 1985 - 20% 1947 1967 1973 - 10% |
Pecos | 1930s or 1940s 1981 or 1982 - 100% 1965 - 30% |
| Borden | 1930s 1981 or 1982 - 100% | Harrison | 1930s 1969 1980 1990 - 100% 1961 - 80% 1978 - 30% 1966 1997 - 10% |
Polk | 1930s 1956 or 1957 1970 1989 or 1990 1997 - 100% 1965 - 10% |
| Bosque | 1930s - 100% 1984 - 50% 1966 - 30% |
Hartley | 1941 1969 1984 or 1985 - 100% 1970 - 10% |
Potter | 1942 1984 or 1985 - 100% 1969 - 20% |
| Bowie | 1930s 1989 - 100% 1974 - 30% 1972 - 10% |
Haskell | 1930s 1983 - 100% | Presidio | 1940s 1981 or 1982 - 100% |
| Brazoria | 1930s 1956 or 1957 1967 1989 1997 - 100% 1973 1996 1998 - 10% |
Hays | 1930s 1985 1988 - 100% 1965 1973 - 40% 1960 1966 - 20% |
Rains | 1930s 1989 - 100% 1966 - 70% 1995 - 50% 1984 19871997 - 10% |
| Brazos | 1930s 1990 - 100% 1966 1980 1997 - 80% 1969 - 70% |
Hemphill | 1942 1984 - 100% 1982 - 40% |
Randall | 1940s 1974 1984 or 1985 - 100% |
| Brewster | 1940s 1981 or 1982 - 100% | Henderson | 1930s 1966 1989 1997 - 100% 1956 - 40% |
Reagan | 1930s 1981 - 100% |
| Briscoe | 1937 1984 - 100% 1974 - 50% |
Hidalgo | 1930s 1960 1979 1988 - 100% 1985 - 80% 1997 - 50% 1973 - 40% 1966 - 30% 1996 - 10% |
Real | 1942s 1968 1988 - 100% 1989 - 40% |
| Brooks | 1930s 1960 1979 1988 1997 - 100% 1985 - 40% 1981 - 20% |
Hill | 1930s 1984 or 1989 or 1990 - 100% 1998 - 50% 1966 - 10% |
Red River | 1930s 1974 1989 - 100% |
| Brown | 1930s 1982 - 100% | Hockley | 1930s or 1940s 1982 - 100% | Reeves | 1930s or 1940s 1981 or 1982 - 100% 1967 - 60% 1965 - 30% |
| Burleson | 1930s 1990 - 100% 1983 - 80% 1965 1976 - 50% 1980 1997 - 40% |
Hood | 1930s 1984 - 100% | Refugo | 1930s 1957or 1958 1971 1988 1997 - 100% 1985 - 90% 1985 - 70% 1971 1989 - 60% 1979 - 40% 1965 - 10% |
| Burnet | 1930s 1982 or 1988 - 100% 1996 - 30% 1966 1974 - 10% |
Hopkins | 1930s 1989 - 100% 1973 - 10% |
Roberts | 1942 1984 - 100% |
| Caldwell | 1930s 1965 1985 1988 - 100% 1972 1979 - 50% 1961 - 30% |
Houston | 1930s 1956 1990 - 100% 1997 - 90% 1965 1969 - 40% |
Robertson | 1930s 1966 1990 - 100% 1997 - 90% 1980 - 70% 1986 - 20% |
| Calhoun | 1930s 1957 1971 1976 1988 or 1989 1997 - 100% 1992 - 70% 1962 - 40% |
Howard | 1930s 1978 1981 - 100% | Rockwall | 1930s 1989 or 1990 - 100% 1966 - 50% |
| Callahan | 1930s 1982 - 100% | Hudspeth | 1940s 1981 or 1982 or 1983 - 100% 1985 1986 - 10% |
Runnells | 1930s 1982 - 100% |
| Cameron | 1930s 1960 1985 1988-89 1997 - 100% 1973 - 70% 1979 - 30% |
Hunt | 1930s 1989 - 100% 1973 - 20% 1966 - 10% |
Rusk | 1930s 1980 1990 1997 - 100% 1969 - 20% 1956 - 10% |
| Camp | 1930s 1989 or 1990 - 100% | Hutchinson | 1941 1984 - 100% | Sabine | 1930s 1990 1997 - 100% 1966 1983 - 80% |
| Carson | 1942 1984 - 100% | Irion | 1930s 1981 or 1982 - 100% | San Augustine | 1930s 1990 1997 - 100% 1965 - 70% |
| Cass | 1930s 1989 or 1990 - 100% 1966 1972 1984 - 10% |
Jack | 1930 1984 or 1985 - 100% | San Jacinto | 1930s 1956 or 1957 1970 1989 or 1990 - 100% 1964 - 60% |
| Castro | 1940s 1984 or 1985 - 100% 1974 - 50% |
Jackson | 1930s 1956 or 1958 1976 1989 - 100% 1965 - 70% 1997 - 50% 1971 - 40% 1992 - 30% |
San Patricio | 1930s 1984 or 1985 1988 1997 - 100% 1989 - 60% 1971 - 50% 1958 - 40% 1979 - 20% |
| Chambers | 1930s 1956 1979 1989 1997 - 100% 1996 - 10% |
Jasper | 1930s 1956 or 1957 1988 - 100% 1965 - 70% 1974 1979 - 10% |
San Saba | 1930s 1982 - 100% |
| Cherokee | 1930s 1990 1997 - 100% 1969 - 10% |
Jeff Davis | 1930s or 1940s 1981 or 1982 - 100% | Schleicher | 1930s 1982 - 100% |
| Childress | 1930s 1983 - 100% | Jefferson | 1930s 1956 1988 - 100% 1997 - 60% 1969 1971 1979 - 10% |
Scurry | 1930s 1981 or 1982 - 100% |
| Clay | 1930s 1984 - 100% | Jim Hogg | 1930s 1988 1997 - 100% 1959-60 - 90% 1981 - 70% 1985 - 30% 1975 1979 - 20% 1964 - 10% |
Shackelford | 1930s or 1940s 1982 or 1983 - 100% |
| Cockran | 1940s 1982 - 100% | Jim Wells | 1930s 1959 1979 1984 or 1985 1988 - 100% 1997 - 40% |
Shelby | 1930s 1990 1997 - 100% 1966 1980 1983 - 20% 1969 - 10% |
| Coke | 1930s 1982 - 100% | Johnson | 1930s 1984 or 1985 or 1989 - 100% | Sherman | 1940s 1984 - 100% 1970 - 20% |
| Coleman | 1930s 1982 - 100% | Jones | 1930s 1982 - 100% | Smith | 1930s 1989 or 1990 1997 - 100% 1956 - 40% 1966 - 20% 1994 - 10% |
| Collin | 1930s 1984 or 1989 - 100% 1974 - 20% |
Karnes | 1930s 1962 1965 1988 1992 - 100% 1979 - 60% 1975 - 30% 1979 - 10% |
Somervell | 1930s 1984 - 100% |
| Collinsworth | 1940 1983 or 1984 - 100% | Kaufman | 1930s 1966 1989 - 100% 1986 - 10% |
Starr | 1930s 1960 1985 1988 1997 - 100% 1979 - 40% 1975 - 30% |
| Colorado | 1930s 1956 1989-90 - 100% 1965 - 60% 1976 1991 - 50% 1985 - 10% |
Kendall | 1930s 1974 1982 or 1988 - 100% 1968 - 90% 1995 - 30% |
Stephens | 1930s or 1940s 1983 or 1984 - 100% |
| Comal | 1930s 1980 1985 1988 - 100% 1974 - 70% 1995 - 40% 1961 1973 - 30% |
Kenedy | 1930s 1960 1988 - 100% 1985 1997 - 90% 1979 - 50% |
Sterling | 1930s 1981 or 1982 - 100% |
| Comanche | 1930s 1982 - 100% | Kent | 1938 1982 - 100% | Stonewall | 1930s 1982 or 1983 - 100% |
| Concho | 1930s 1982 - 100% 1999 - 10% |
Kerr | 1930s or 1940s 1982 or 1988 - 100% 1968 - 70% 1960 - 50% 1974 - 30% |
Sutton | 1930s or 1940s 1982 - 100% |
| Cooke | 1930s 1985 - 100% 1993 - 80% 1974 - 10% |
Kimble | 1930s 1982 - 100% 1974 - 20% |
Swisher | 1940 1984 or 1985 - 100% |
| Coryell | 1930s - 100% 1982 - 10% |
King | 1930s 1982 or 1983 - 100% | Tarrant | 1930s 1984 or 1985 - 100% 1946 - 50% |
| Cottle | 1930s 1982 or 1983 - 100% | Kinney | 1940s 1967 1988 or 1982 - 100% | Taylor | 1930s 1982 - 100% |
| Crane | 1930s 1980 - 100% 1967 - 10% |
Kleberg | 1930s 1959 1979 1986 1988 1997 - 100% | Terrell | 1930s or 1940s 1981 or 1982 - 100% |
| Crockett | 1930s or 1940s 1981 or 1982 - 100% | Knox | 1930s 1983 - 100% | Terry | 1937 1981 or 1982 - 100% 1995 - 10% |
| Crosby | 1937 1982 - 100% | Lamar | 1930s 1973 1989 - 100% | Throckmorton | 1930s or 1940 1982 or 1983 - 100% |
| Culberson | 1930s or 1940s 1981 or 1982 - 100% 1967 - 30% 1985 - 10% |
Lamb | 1941 1984 or 1985 - 100% | Titus | 1930s 1989 - 100% 1974 - 10% |
| Dallam | 1941 1970 1985 - 100% 1969 - 10% |
Lampasas | 1930s 1982 - 100% | Tom Green | 1930s 1982 - 100% 1999 - 30% |
| Dallas | 1930s 1989 - 100% 1946 - 50% 1986 - 30% 1966 - 20% |
LaSalle | 1930s 1964 1976 1988 - 100% 1992 - 90% 1979 - 20% 1968 1982 - 10% |
Travis | 1930s 1985 1988 or 1989 or 1990 - 100% 1965 - 90% 1959 1960 - 50% 1966 - 20% 1996 - 10% |
| Dawson | 1930s 1981 or 1982 - 100% | Lavaca | 1930s 1965 1976 1989 - 100% 1958 - 40% 1956 1962 - 20% 1996 - 10% |
Trinity | 1930s 1956 or 1957 1990 - 100% 1965 1969 - 50% 1997 - 40% 1970 - 20% |
| Deaf Smith | 1942 1984 or 1985 - 100% 1974 - 80% 1969 - 10% |
Lee | 1930s 1990 - 100% 1965 - 90% 1979 - 70% 1970 - 60% 1960 - 30% |
Tyler | 1930s 1956 or 1957 1988 1997 - 100% 1965 - 70% 1970 - 20% |
| Delta | 1930s 1973 1989 - 100% | Leon | 1930s 1990 1997 - 100% 1956 1966 - 30% 1980 - 10% |
Upshur | 1930s 1990 1997 - 100% 1983 - 20% |
| Denton | 1930s 1985 - 100% | Liberty | 1930s 1956 1989 - 100% 1964 1965 1997 - 30% 1967 - 20% |
Upton | 1930s 1980 or 1981 - 100% |
| DeWitt | 1930s 1962 1965 1976 1979 1988 or 1989 - 100% 1992 - 70% |
Limestone | 1930s 1966 1990 - 100% 1986 - 50% |
Uvalde | 1940s 1968 1988 - 100% 1966 - 70% 1964 - 20% |
| Dickens | 1937 1982 - 100% | Lipscomb | 1942 1984 - 100% | Valverde | 1942 1982 - 100% 1967 - 20% |
| Dimmit | 1930s 1964 1988 1992 - 100% 1968 1975 - 10% |
Live Oak | 1930s 1987 - 100% 1992 - 40% 1979 - 30% 1980 1997 - 10% |
Van Zandt | 1930s 1966 1989 - 100% 1997 - 70% 1984 - 10% |
| Donley | 1941 or 1983 or 1984 - 100% | Llano | 1930s 1982 - 100% 1974 1996 - 10% |
Victoria | 1930s 1976 1988 or 1989 - 100% 1965 - 90% 1979 - 70% 1992 - 60% 1957or 1958 - 50% 1962 - 40% 1993 - 20% 1997 - 10% |
| Duval | 1930s 1959 1981 1988 1997 - 100% 1980 - 40% 1978 - 10% |
Loving | 1930s or 1940s 1965 1967 1981 or 1982 - 100% | Walker | 1930s 1990 - 100% 1969 - 90% 1957 1964 - 30% |
| Eastland | 1930s 1982 or 1983 or 1984 - 100% | Lubbock | 1937 1982 - 100% | Waller | 1930s 1956 1964 1989 or 1990 - 100% 1997 - 80% 1965 - 60% 1985 - 40% 1970 - 30% |
| Ector | 1930s 1980 - 100% 1967 - 20% |
Lynn | 1937 1982 - 100% | Ward | 1930s or 1940s 1967 1981 - 100% 1965 - 30% |
| Edwards | 1942 1982 - 100% 1968 - 20% |
Madison | 1930s 1990 - 100% 1997 - 80% 1969 1980 - 60% 1956 - 30% 1966 - 10% |
Washington | 1930s 1990 - 100% 1970 - 90% 1965 1983 - 70% 1979 - 40% 1957 - 20% |
| El Paso | 1940s 1983 - 100% | Marion | 1930s 1990 - 100% 1969 - 50% 1980 - 20% 1966 1978 - 10% |
Webb | 1930s 1964 1981or 1982 1988 - 100% 1975 - 40% 1991 1993 - 20% 1995 - 10% |
| Ellis | 1930s 1989 or 1990 - 100% 1966 - 30% |
Martin | 1930s 1981 - 100% | Wharton | 1930s 1956 1976 1989 - 100% 1997 - 20% 1971 - 10% |
| Erath | 1930s 1982 or 1984 1994 - 100% | Mason | 1930s 1982 - 100% 1974 - 10% |
Wheeler | 1941 1982 1984 - 100% |
| Falls | 1930s 1990 - 100% 1966 - 90% 1980 - 10% |
Matagorda | 1930s 1956 1976 1988 1997 - 100% 1992 - 90% 1967 1971 - 30% 1996 - 10% |
Wichita | 1930 1983 or 1984 - 100% |
| Fannin | 1930s 1973 1989 - 100% | Maverick | 1930s 1964 1988 - 100% 1991 - 90% 1968 1975 - 60% |
Wilbarger | 1930s 1983 - 100% |
| Fayette | 1930s 1965 1989 or 1990 - 100% 1958 1976 1979 - 40% |
McCulloch | 1930s 1982 - 100% | Willacy | 1930s 1960 1985 1988 - 100% 1997 - 80% 1979 - 50% |
| Fisher | 1930s 1982 - 100% | McLennan | 1930s 1966 - 100% 1990 - 90% |
Williamson | 1930s 1985 1988 or 1989 or 1990 - 100% 1966 - 90% 1995 - 20% 1965 - 10% |
| Floyd | 1937 1982 or 1983 - 100% | McMullen | 1930s 1964 or 1965 1988 - 100% 1992 - 60% 1980 - 40% 1978 - 20% |
Wilson | 1930s 1988 - 100% 1961 1965 - 30% 1973 1979 - 20% |
| Foard | 1930s 1983 - 100% | Medina | 1930s or 1940s 1968 1988 - 100% 1966 1984 - 40% 1995 - 30% |
Winkler | 1930 or 1940s 1967 1980 or 1981 - 100% 1965 - 50% |
| Fort Bend | 1930s 1956 1989 1997or 98 - 100% 1967 - 20% 1985 - 10% |
Menard | 1930s 1982 - 100% | Wise | 1940 1957 1984 or 1985 - 100% |
| Franklin | 1930s 1989 - 100% 1974 - 10% |
Midland | 1930s 1980 - 100% 1967 - 10% |
Wood | 1930s 1989 or 1990 1996 - 100% 1997 - 70% 1966 - 30% 1987 - 10% |
| Freestone | 1930s 1961 1990 - 100% 1986 - 70% 1966 - 60% 1984 - 20% |
Milam | 1930s 1990 - 100% 1966 - 90% 1997 - 40% 1980 - 30% |
Yoakum | 1930s 1981 or 1982 - 100% 1995 - 10% |
| Frio | 1930s 1964 1968 1988 - 100% 1992 - 90% 1979 - 20% 1984 - 10% |
Mills | 1930s 1980 1982 - 100% | Young | 1930s or 1940s 1983 or 1984 - 100% |
| Gaines | 1930s 1981 - 100% | Mitchell | 1930s 1981 or 1982 - 100% | Zapata | 1930s 1981 or 1982 1988 1995 - 100% 1979 - 90% 1975 - 80% 1964 - 60% |
| Galveston | 1930s 1956 1989 1997or 98 - 100% 1967 1979 - 30% 1973 - 20% 1994 1996 1981 - 10% |
Montague | 1930s 1985 - 100% | Zavala | 1930s 1964 1968 1988 - 100% 1992 - 90% |
| Garza | 1937 1982 - 100% | Montgomery | 1930s 1964 1990 1995 - 100% 1956 or 57 - 70% |
©2002 Tobin International, Ltd. All Rights Reserved Worldwide